اتصال سلكي لعبة فيديو عجلة القيادة ل P4 شكل كبير الحجم مع الاهتزاز
تفاصيل المنتج:
|
|
مكان المنشأ: | شنتشن ، قوانغدونغ ، الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | OEM |
إصدار الشهادات: | CE, RoHS |
رقم الموديل: | FT33D7 |
شروط الدفع والشحن:
|
|
الحد الأدنى لكمية: | 500 قطعة |
تفاصيل التغليف: | مربع اللون المصقول العام / حجم مربع اللون: 280 × 265 × 275 مم 6 قطع في كرتون B = B ، 20GP: 1200PCS 4 |
وقت التسليم: | 45 يوما بعد تأكيد الطلب واستلام الودائع |
شروط الدفع: | L / C ، T / T ، PAYPAL ، ، ويسترن يونيون er Payoneer |
معلومات تفصيلية |
|||
منصة اللعبة: | كمبيوتر شخصي ، X-INPUT ، P2 ، P3 | نظام الكمبيوتر: | Win XP ، Win Vista ، Win 7 ، Win 8 ، Win 10 ، ... |
---|---|---|---|
طريقة الاتصال: | كابل سلكي بطول 2 متر | يتألف من: | عجلة القيادة ، دواسة القدم ، قرص السائق ودليل المستخدم |
مادة: | ABS والمطاط الجديد | حجم العجلة: | قطر 220 مم |
زاوية دوران العجلة: | 270 درجة | شروط التجارة: | فوب شنتشن |
ضمان: | سنة واحدة | اللون: | أسود أو أحمر أو أخضر |
تسليط الضوء: | عجلة سباق الاهتزاز,عجلة قيادة الكمبيوتر والدواسات,عجلة قيادة ألعاب الفيديو 220 مم |
منتوج وصف
عجلة سباق ألعاب الفيديو مع دواسة القدم للكمبيوتر الشخصي ، X-INPUT ، P2 ، P3
مواصفات المنتج
متوافق مع P3 / P2
متوافق مع WinX / ME / 2000 / XP / Vista32 / Vista64 // WIN7 / Win8 / WIN10
وضع Direct- X ووضع X-INPUT في الكمبيوتر الشخصي
التعريف التلقائي P3 / P2 / PC
عجلة قيادة بقطر 220 مم
270 درجة دوران العجلة
وظيفة التمركز التلقائي
الوضع الرقمي والوضع التناظري في P2
زر P للوصول المباشر إلى قائمة P3 في P3
محرك داخلي واحد لأقصى تأثير للاهتزاز
جميع الأزرار الموجودة على العجلة هي استجابة سريعة جدًا
مقبض مطاطي ناعم ومُحسّن باللمس لساعات من اللعب المريح
4 قم بتثبيت وحدة الشفط القابلة للفصل عند استخدامها على الطاولة.
طرد
مقاس صندوق الألوان: 270 × 220 × 270 مم | ||||||||||
B = حجم كرتونة الشحن B (سم) (L × W × H) | NW (كجم) / كرتون | غيغاواط (كلغ) / كرتون | الكمية الإجمالية (أجهزة الكمبيوتر) | الكمية (أجهزة الكمبيوتر) / الكرتون | كرتون | CBM | مجموع NW (كلغ) |
إجمالي GW (KG) | ||
82 | 30 | 57.5 | 12.00 | 13.30 | 504 | 6 | 84.0 | 11.882 | 1008.000 | 1117.200 |
82 | 30 | 57.5 | 12.00 | 13.30 | 1200 | 6 | 200.0 | 28.290 | 2400.000 | 2660.000 |
82 | 30 | 57.5 | 12.00 | 13.30 | 2456 | 6 | 409.3 | 57.900 | 4912.000 | 5444.133 |
82 | 30 | 57.5 | 12.00 | 13.30 | 2860 | 6 | 476.7 | 67.425 | 5720.000 | 6339.667 |
اكتب رسالتك